Teilnehmerliste 38. Thumsee-Triathlon 2021
Vorname | Name | Geb.-Datum | Verein | Mannschaft |
Magdalena | Balda | 2007 | SC Riederau | |
Emelie | Bauböck | 2008 | TrumerTriTeam | |
Maxim | Blersch | 2013 | TSV Brannenburg Triathlon | |
Anita | Blersch | 2009 | TSV Brannenburg Triathlon | |
Nora | Bots | 2010 | TSV Brannenburg, Abt. Triathlon | |
Marius | Brandauer | 2009 | Make it Happen | |
Sophia | Erben | 2010 | SK Ramsau | |
Nevia | Ferlemann | 2010 | TV Krailling-Planegg | |
Daniel | Fuchs | 2013 | TSV Brannenburg | |
Lorenz | Gmachl | 2009 | Trumer Triteam | |
Laura | Gmachl | 2006 | Trumer Triteam | |
Viktoria | Grüner | 2007 | Triathlonverein Kitzbühel | |
Nina | Grüner | 2009 | Triathlonverein Kitzbühel | |
Hannah | Heise | 2012 | TV Zell/See | |
Jonas | Hümmer | 2009 | TSV Brannenburg | |
Tamara | Hütter | 2011 | TV Zell/See | |
Mark | Knabe | 2008 | TSV Brannenburg | |
Matty | Knabe | 2013 | TSV Brannenburg | |
Marie | Langensteiner | 2009 | TV Zell/See | |
Isabella | Lucht | 2010 | MRRC München | |
Victoria | Lucht | 2013 | MRRC München | |
Isabelle | Maier | 2012 | TRIbe Saalfelden | |
Anastasia | Muzeka | 2012 | Tribe Sports Saalfelden | |
Nella | Reichhold | 2013 | TV Zell/See | |
Gabriela | Rottbauer | 2010 | SSG Bad Reichenhall | |
Lea | Scheuchel | 2012 | TSV Brannenburg | |
Sina | Scheuchel | 2013 | TSV Brannenburg | |
Emil | Schmidberger | 2013 | TSV Brannenburg | |
Lotta | Schmidberger | 2011 | TSV Brannenburg | |
Marlene | Schobersteiner | 2011 | TV Zell/See | |
Karoline | Schobersteiner | 2013 | TV Zell/See | |
Kalea | Schüppel | 2012 | Triathlon SC Riederau | |
Mateo | Skerlak | 2010 | TRIbesports Saalfelden | |
Michael | Spreitz | 2012 | Brannenburg | |
Fabio | Voithofer | 2010 | TV Zell/See | |
Emilia | Voithofer | 2013 | TV Zell/See | |
Lukas | Widlroither | 2009 | TrumerTriTeam | |
Felix | Willimayer | 2012 | TSV Bad Endorf | |
Max | Zilken | 2010 | TSV Eintracht Karlsfeld - Triathlon |
Gemeldete Teilnehmer: 39
Gemeldete Teilnehmer OHNE Zahlungseingang!!! ACHTUNG Teilnehmer ohne Zahlungseingang bis Fr. 09.07.2021 werden nicht in die Startliste übernommen.
Es ist nur bei freiem Startkontingent eine Nachmeldung mit erhöhter Meldegebühr am Wettkampftag möglich!!!
Vorname | Name | Geb.-Datum | Verein | Mannschaft |
Gemeldete Teilnehmer: 0